Brojni čimbenici utječu na naš odabir hrane. Neki od glavnih čimbenika su cijena, dostupnost, vještina i vrijeme potrebno za pripremu hrane, obiteljske navike, raspoloženje, stavovi, vjerovanja i znanje o utjecaju hrane na zdravlje.
Nemaju sve osobe jednake nutritivne potrebe i ponekad najveći utjecaj na prehrambeni odabir ima naše zdravstveno stanje. No, općenito govoreći postoji nekoliko smjernica koje možemo slijediti kod kupovine i odabira hrane kako bi naša prehrana bila zdravija.
Primjerice, možemo birati proizvode s niskim udjelom soli (<0,3 g/100 g) i dodanog šećera (<5 g/100 g), kao i hranu koja sadrži nizak udio zasićenih masti (<1,5 g/100 g). Također, valja voditi računa o načinu pripreme hrane odnosno o prerađenosti namirnice i voditi se preporukom da je najbolji odabir za zdravlje svježa i minimalno prerađena hrana.
Svježi sir umjesto feta sira

| Svježi sir | 100 g | Feta sir |
|---|---|---|
| 72 kcal | Energija | 270 kcal |
| 1,8 g | Masti | 22,5 g |
| 1,2 g | Zasićene masti | 13,3 g |
| 11 g | Bjelančevine | 16,4 g |
| 0,1 g | Sol | 3 g |
Pileći file umjesto pileće šunke

| Pileći file | 100 g | Pileća šunka |
|---|---|---|
| 116 kcal | Energija | 88 kcal |
| 3,2 g | Masti | 1,5 g |
| 0,6 g | Zasićene masti | 0,4 g |
| 21,8 g | Bjelančevine | 16 g |
| 0,17 g | Sol | 2,3 g |
| 0 g | Šećeri | 0,8 g |
Hummus umjesto pileće paštete

| Hummus | 100 g | Pileća pašteta |
|---|---|---|
| 295 kcal | Energija | 239 kcal |
| 24 g | Masti | 21 g |
| 3,5 g | Zasićene masti | 8,5 g |
| 6 g | Bjelančevine | 8,4 g |
| 0,5 g | Sol | 1,6 g |
| 0 g | Šećeri | 1,5 g |
| 5 g | Vlakna | 1 g |
Sjemenke bundeve umjesto čipsa

| Sjemenke bundeve, nesoljene | 100 g | Čips od krumpira |
|---|---|---|
| 559 kcal | Energija | 532 kcal |
| 49 g | Masti | 34 g |
| 8,7 g | Zasićene masti | 3,4 g |
| 30,23 g | Bjelančevine | 6,4 g |
| 6 g | Vlakna | 3,1 g |
| 0,05 g | Sol | 1,32 g |
| 1,4 g | Šećeri | 0,33 g |
| 592 g | Magnezij | 63 g |
Integralna tjestenina umjesto bijele tjestenine

| Integralna tjestenina | 100 g | Bijela tjestenina |
|---|---|---|
| 352 kcal | Energija | 371 kcal |
| 2,93 g | Masti | 1,51 g |
| 13,87 g | Bjelančevine | 13,04 g |
| 9,2 g | Vlakna | 3,2 g |
| 0,02 g | Sol | 0,02 g |
| 8,7 mg | Vitamin B3 | 1,7 mg |
| 0,283 mg | Vitamin B6 | 0,142 mg |
| 69 mcg | Folat | 18 mcg |
| 0,218 mg | Vitamin B2 | 0,06 mg |
| 0,407 mg | Vitamin B1 | 0,09 mg |
Kvinoja umjesto bijele riže

| Kvinoja | 100 g | Bijela riža |
|---|---|---|
| 368 kcal | Energija | 370 kcal |
| 6,07 g | Masti | 0,55 g |
| 14,12 g | Bjelančevine | 6,81 g |
| 7 g | Vlakna | 2,8 g |
| 0,01 g | Sol | 0,02 g |
| 197 mg | Magnezij | 23 mg |
| 0,487 mg | Vitamin B6 | 0,107 mg |
| 184 mcg | Folat | 7 mcg |
| 0,318 mg | Vitamin B2 | 0,055 mg |
| 0,36 mg | Vitamin B1 | 0,18 mg |
Tamna čokolada i bademi umjesto pločice od žitarica s kikirikijem i mliječnom čokoladom

| Bademi (30 g) i tamna čokolada, 70-85% kakaa (20 g) | Pločica od žitarica s kikirikijem i mliječnom čokoladom, (50 g) | |
|---|---|---|
| 293 kcal | Energija | 241,5 kcal |
| 24 g | Masti | 11,7 g |
| 6 g | Zasićene masti | 4,7 g |
| 8 g | Bjelančevine | 5,2 g |
| 0,01 g | Sol | 0,22 g |
| 6 g | Šećeri | 15,3 g |
Filet ribe umjesto ribljih štapića

| Filet ribe | 100 g | Riblji štapići |
|---|---|---|
| 115 kcal | Energija | 218 kcal |
| 2,1 g | Masti | 10 g |
| 0,4 g | Zasićene masti | 1,2 g |
| 24,1 g | Bjelančevine | 12,1 g |
| 0,32 g | Sol | 1,21 g |
| 0 g | Šećeri | 1,1 g |
Voda i voćna salata umjesto gaziranog bezalkoholnog pića s okusom naranče

| Voda, 500 ml i voćna salata, 100 g | Gazirano bezalkoholno piće s okusom naranče, 500 ml | |
|---|---|---|
| 45 kcal | Energija | 225 kcal |
| 01 g | Masti | 0 g |
| 1 g | Bjelančevine | 0 g |
| 10 g | Šećeri | 55 g |
| 32 mg | Vitamin C | 0 mg |
| 249 mg | Kalij | 2 mg |
Avokado umjesto majoneze

| Avokado | 100 g | Majoneza |
|---|---|---|
| 160 kcal | Energija | 715 kcal |
| 14,7 g | Masti | 78 g |
| 2,13 g | Zasićene masti | 5,65 g |
| 2 g | Bjelančevine | 1,1 g |
| 0,02 g | Sol | 1,4 g |
| 6,7 g | Vlakna | 0 g |
| 81 mcg | Folat | 9 mcg |
| 485 mg | Kalij | 4 mg |
| 10 mg | Vitamin C | 0 mg |
